Apie projektą
MAGNA TORREMOLINOS FASE III – naujos statybos projektas Ispanijoje (Torremolinos, Málaga). Šiuo metu siūloma: 59 objektai, kainos – 345 000 € – 908 000 €.
Dėl išsamaus projekto aprašymo, planų ir apžiūros susisiekite su atsakingu brokeriu.
Vieta ir aplinka
Apytikslė objekto vieta
Torremolinos, Costa del Sol, Málaga, Ispanija
Saugumo sumetimais žemėlapyje rodoma tik vietovė – tikslus adresas neskelbiamas. Tikslią vietą kiekvienu atveju nurodo brokeris Darius Ringaitis.
Žemėlapį teikia „Google“. Jį įkėlus, „Google“ gaus jūsų IP adresą.
Butai ir kainos
| Objektas | Tipas | Miegamieji | Vonios kambariai | Plotas | Terasa | Kaina | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | Butas pirmame aukšte | 1 | 1 | 70,6 m² | 17,2 m² | 345 000 € | Laisvas |
| 275 | Butas viduriniame aukšte | 1 | 1 | 69,8 m² | 15,8 m² | 376 000 € | Laisvas |
| 292 | Butas pirmame aukšte | 1 | 1 | 68,8 m² | 15,8 m² | 391 000 € | Laisvas |
| 296 | Butas viduriniame aukšte | 1 | 1 | 68,7 m² | 15,7 m² | 412 000 € | Laisvas |
| 326 | Butas pirmame aukšte | 1 | 1 | 69,6 m² | 41,6 m² | 424 000 € | Laisvas |
| 327 | Butas pirmame aukšte | 2 | 2 | 85,4 m² | 18,3 m² | 440 000 € | Laisvas |
| 262 | Butas pirmame aukšte | 1 | 1 | 77,9 m² | 22,8 m² | 448 000 € | Laisvas |
| 282 | Butas pirmame aukšte | 1 | 1 | 76,4 m² | 44 m² | 457 000 € | Laisvas |
| 300 | Butas viršutiniame aukšte | 1 | 1 | 68,7 m² | 15,7 m² | 458 000 € | Laisvas |
| 241 | Butas pirmame aukšte | 1 | 1 | 75,8 m² | 35,5 m² | 466 000 € | Laisvas |
| 251 | Butas pirmame aukšte | 2 | 2 | 85,4 m² | 23,3 m² | 519 000 € | Laisvas |
| 238 | Butas pirmame aukšte | 2 | 2 | 104,2 m² | 14,7 m² | 556 000 € | Laisvas |
| 240 | Butas pirmame aukšte | 2 | 2 | 101,3 m² | 16,4 m² | 570 000 € | Laisvas |
| 283 | Butas pirmame aukšte | 2 | 2 | 99,4 m² | 17,2 m² | 582 000 € | Laisvas |
| 342 | Butas pirmame aukšte | 2 | 2 | 104,9 m² | 13,6 m² | 588 000 € | Laisvas |
| 333 | Butas pirmame aukšte | 2 | 2 | 90 m² | 31,3 m² | 590 000 € | Laisvas |
| 280 | Butas viršutiniame aukšte | 2 | 2 | 89 m² | 20,4 m² | 592 000 € | Laisvas |
| 284 | Butas pirmame aukšte | 2 | 2 | 102,2 m² | 16,7 m² | 594 000 € | Laisvas |
| 266 | Butas pirmame aukšte | 2 | 2 | 89,2 m² | 28,8 m² | 597 000 € | Laisvas |
| 270 | Butas pirmame aukšte | 2 | 2 | 89,2 m² | 28,8 m² | 597 000 € | Laisvas |
| 336 | Butas viduriniame aukšte | 2 | 2 | 90 m² | 25,8 m² | 597 000 € | Laisvas |
| 345 | Butas pirmame aukšte | 2 | 2 | 104,9 m² | 13,6 m² | 598 000 € | Laisvas |
| 274 | Butas viduriniame aukšte | 2 | 2 | 88,2 m² | 23,3 m² | 599 000 € | Laisvas |
| 256 | Butas viduriniame aukšte | 2 | 2 | 86,3 m² | 27,8 m² | 600 000 € | Laisvas |
| 297 | Butas viduriniame aukšte | 2 | 2 | 87,4 m² | 27,7 m² | 606 000 € | Laisvas |
| 330 | Butas pirmame aukšte | 2 | 2 | 90 m² | 31,3 m² | 608 000 € | Laisvas |
| 339 | Butas viršutiniame aukšte | 2 | 2 | 90 m² | 25,8 m² | 608 000 € | Laisvas |
| 278 | Butas viršutiniame aukšte | 2 | 2 | 88,2 m² | 23,3 m² | 610 000 € | Laisvas |
| 261 | Butas viršutiniame aukšte | 2 | 2 | 86,3 m² | 27,8 m² | 611 000 € | Laisvas |
| 301 | Butas viršutiniame aukšte | 2 | 2 | 87,4 m² | 27,7 m² | 616 000 € | Laisvas |
| 348 | Butas viduriniame aukšte | 2 | 2 | 104,9 m² | 13,7 m² | 619 000 € | Laisvas |
| 351 | Butas viršutiniame aukšte | 2 | 2 | 104,8 m² | 13,7 m² | 628 000 € | Laisvas |
| 344 | Butas pirmame aukšte | 2 | 2 | 110,6 m² | 25,6 m² | 690 000 € | Laisvas |
| 335 | Butas pirmame aukšte | 3 | 2 | 121,8 m² | 20 m² | 714 000 € | Laisvas |
| 338 | Butas viduriniame aukšte | 3 | 2 | 121,8 m² | 20 m² | 718 000 € | Laisvas |
| 332 | Butas pirmame aukšte | 3 | 2 | 121,8 m² | 20 m² | 739 000 € | Laisvas |
| 341 | Butas viršutiniame aukšte | 3 | 2 | 121,8 m² | 20 m² | 745 000 € | Laisvas |
| 331 | Butas pirmame aukšte | 3 | 2,5 | 128,5 m² | 29,8 m² | 765 000 € | Laisvas |
| 334 | Butas pirmame aukšte | 3 | 2,5 | 128,5 m² | 29,8 m² | 779 000 € | Laisvas |
| 337 | Butas viduriniame aukšte | 3 | 2,5 | 128,5 m² | 29,8 m² | 799 000 € | Laisvas |
| 340 | Butas viršutiniame aukšte | 3 | 2,5 | 128,5 m² | 29,8 m² | 810 000 € | Laisvas |
| 242 | Butas pirmame aukšte | 3 | 2,5 | 143,5 m² | 19,9 m² | 829 000 € | Laisvas |
| 243 | Butas pirmame aukšte | 3 | 2 | 128 m² | 37,6 m² | 836 000 € | Laisvas |
| 286 | Butas pirmame aukšte | 3 | 2 | 138,2 m² | 40,4 m² | 845 000 € | Laisvas |
| 290 | Butas pirmame aukšte | 3 | 2 | 138,2 m² | 40,3 m² | 845 000 € | Laisvas |
| 347 | Butas pirmame aukšte | 3 | 2 | 130,2 m² | 29,3 m² | 853 000 € | Laisvas |
| 294 | Butas viduriniame aukšte | 3 | 2 | 137,5 m² | 35,8 m² | 854 000 € | Laisvas |
| 350 | Butas viduriniame aukšte | 3 | 2 | 123,1 m² | 34,6 m² | 863 000 € | Laisvas |
| 269 | Butas pirmame aukšte | 3 | 2 | 139,2 m² | 34,1 m² | 864 000 € | Laisvas |
| 273 | Butas pirmame aukšte | 3 | 2 | 139,2 m² | 34,1 m² | 864 000 € | Laisvas |
| 298 | Butas viršutiniame aukšte | 3 | 2 | 137,5 m² | 35,8 m² | 864 000 € | Laisvas |
| 247 | Butas pirmame aukšte | 3 | 2,5 | 142,2 m² | 31,2 m² | 865 000 € | Laisvas |
| 252 | Butas viduriniame aukšte | 3 | 2,5 | 142,2 m² | 26,9 m² | 874 000 € | Laisvas |
| 248 | Butas pirmame aukšte | 3 | 2 | 128,4 m² | 44,3 m² | 877 000 € | Laisvas |
| 353 | Butas viršutiniame aukšte | 3 | 2 | 124,8 m² | 34,6 m² | 883 000 € | Laisvas |
| 257 | Butas viršutiniame aukšte | 3 | 2,5 | 142,2 m² | 26,9 m² | 885 000 € | Laisvas |
| 253 | Butas viduriniame aukšte | 3 | 2 | 128,4 m² | 41,1 m² | 889 000 € | Laisvas |
| 277 | Butas viduriniame aukšte | 3 | 2 | 139,6 m² | 38,6 m² | 898 000 € | Laisvas |
| 281 | Butas viršutiniame aukšte | 3 | 2 | 139,6 m² | 38,6 m² | 908 000 € | Laisvas |
NT Ispanijoje
Daugiau apie nekilnojamąjį turtą Ispanijoje
- Turtas IspanijojeAtrinkti objektai Costa del Sol ir Costa Blanca pakrantėse
- Turto paieškos užklausaPapasakokite, ko ieškote – parinksime objektus pagal Jūsų poreikius
- NT finansavimasBūsto paskolos užsieniečiams ir kitos finansavimo galimybės
- Pirkimo procesasKaip vyksta pirkimas Ispanijoje – nuo rezervacijos iki notaro

Visų Ispanijos objektų kontaktinis asmuo
Darius Ringaitis
Gyvenamojo NT ekspertas
Susisiekite, papasakosime jums viską, ką reikia žinoti apie pirkimo eigą, finansavimą ir tinkamiausius objektus pagal jūsų poreikį.
Susisiekti su Dariumi
Nepavyksta rasti Jūsų poreikius atitinkančio nekilnojamojo turto?
Maloniai kviečiame užpildyti mūsų kliento poreikių užklausą
PATEIKITE UŽKLAUSĄ