Apie projektą
Esencia – naujos statybos projektas Ispanijoje (Fuengirola, Málaga). Šiuo metu siūloma: 24 objektai, kainos – 275 000 € – 420 000 €.
Dėl išsamaus projekto aprašymo, planų ir apžiūros susisiekite su atsakingu brokeriu.
Vieta ir aplinka
Apytikslė objekto vieta
Fuengirola, Costa del Sol, Málaga, Ispanija
Saugumo sumetimais žemėlapyje rodoma tik vietovė – tikslus adresas neskelbiamas. Tikslią vietą kiekvienu atveju nurodo brokeris Darius Ringaitis.
Žemėlapį teikia „Google“. Jį įkėlus, „Google“ gaus jūsų IP adresą.
Butai ir kainos
| Objektas | Tipas | Miegamieji | Vonios kambariai | Plotas | Terasa | Kaina | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo C | Butas pirmame aukšte | 2 | 2 | 71,4 m² | 11,5 m² | 275 000 € | Laisvas |
| Bajo B | Butas pirmame aukšte | 2 | 2 | 75,3 m² | 11,4 m² | 279 000 € | Laisvas |
| 1º C | Butas viduriniame aukšte | 2 | 2 | 71,2 m² | 11,5 m² | 284 000 € | Laisvas |
| Bajo B | Butas pirmame aukšte | 2 | 2 | 67,6 m² | 11,8 m² | 285 000 € | Laisvas |
| Bajo C | Butas pirmame aukšte | 2 | 2 | 69,2 m² | 12,8 m² | 285 000 € | Laisvas |
| 1º B | Butas viduriniame aukšte | 2 | 2 | 75,3 m² | 11,4 m² | 289 000 € | Laisvas |
| 2º A | Butas viduriniame aukšte | 2 | 2 | 73,8 m² | 22,4 m² | 293 000 € | Laisvas |
| Bajo E | Butas pirmame aukšte | 2 | 2 | 78,5 m² | 8 m² | 294 000 € | Laisvas |
| 1º E | Butas viduriniame aukšte | 2 | 2 | 77,2 m² | 10,8 m² | 295 000 € | Laisvas |
| 1º A | Butas viduriniame aukšte | 2 | 2 | 71,6 m² | 8,7 m² | 299 000 € | Laisvas |
| 1º G | Butas viduriniame aukšte | 2 | 2 | 79,2 m² | 8 m² | 299 000 € | Laisvas |
| 2º C | Butas viduriniame aukšte | 2 | 2 | 71,2 m² | 11,5 m² | 299 000 € | Laisvas |
| 2º D | Butas viduriniame aukšte | 2 | 2 | 71,2 m² | 11,5 m² | 299 000 € | Laisvas |
| 2º C | Butas viduriniame aukšte | 2 | 2 | 67,6 m² | 11,8 m² | 304 000 € | Laisvas |
| 2º G | Butas viduriniame aukšte | 2 | 2 | 79,2 m² | 8 m² | 304 000 € | Laisvas |
| Bajo D' | Butas pirmame aukšte | 3 | 2 | 88,3 m² | 10,1 m² | 307 000 € | Laisvas |
| 2º A | Butas viduriniame aukšte | 2 | 2 | 71,6 m² | 8,7 m² | 309 000 € | Laisvas |
| 2º B | Butas viduriniame aukšte | 2 | 2 | 75,3 m² | 11,4 m² | 309 000 € | Laisvas |
| 2º D | Butas viduriniame aukšte | 2 | 2 | 69,2 m² | 12,8 m² | 309 000 € | Laisvas |
| Bajo D | Butas pirmame aukšte | 3 | 2 | 93,7 m² | 12,3 m² | 312 000 € | Laisvas |
| Ático G | Viršutinio aukšto apartamentai | 2 | 2 | 76 m² | 23 m² | 320 000 € | Laisvas |
| Ático A | Viršutinio aukšto apartamentai | 2 | 2 | 71,4 m² | 24,5 m² | 325 000 € | Laisvas |
| 1º F | Butas viduriniame aukšte | 3 | 2 | 86,8 m² | 10,1 m² | 330 000 € | Laisvas |
| Ático Solarium B | Viršutinio aukšto apartamentai | 3 | 2 | 80,9 m² | 135,2 m² | 420 000 € | Laisvas |
| 1º A | Butas viduriniame aukšte | 2 | 2 | 73,8 m² | 22,4 m² | – | Parduotas |
| 1º B | Butas viduriniame aukšte | 1 | 1 | 44,1 m² | 5,1 m² | – | Parduotas |
| 1º C | Butas viduriniame aukšte | 2 | 2 | 67,6 m² | 11,8 m² | – | Parduotas |
| 1º D | Butas viduriniame aukšte | 2 | 2 | 71,2 m² | 11,5 m² | – | Parduotas |
| 1º D | Butas viduriniame aukšte | 2 | 2 | 69,2 m² | 12,8 m² | – | Parduotas |
| 1º E | Butas viduriniame aukšte | 3 | 2 | 88,1 m² | 13,4 m² | – | Parduotas |
| 1º E | Butas viduriniame aukšte | 3 | 2 | 95,1 m² | 12,3 m² | – | Parduotas |
| 1º F | Butas viduriniame aukšte | 2 | 2 | 77,8 m² | 21,2 m² | – | Parduotas |
| 2º B | Butas viduriniame aukšte | 1 | 1 | 44,1 m² | 5,1 m² | – | Parduotas |
| 2º E | Butas viduriniame aukšte | 2 | 2 | 77,2 m² | 10,8 m² | – | Parduotas |
| 2º E | Butas viduriniame aukšte | 3 | 2 | 95,1 m² | 12,3 m² | – | Parduotas |
| 2º F | Butas viduriniame aukšte | 3 | 2 | 88,1 m² | 13,4 m² | – | Parduotas |
| 2º F | Butas viduriniame aukšte | 3 | 2 | 86,8 m² | 10,1 m² | – | Parduotas |
| 2º G | Butas viduriniame aukšte | 2 | 2 | 77,8 m² | 21,2 m² | – | Parduotas |
| Ático E | Viršutinio aukšto apartamentai | 3 | 2 | 85,2 m² | 16,7 m² | – | Parduotas |
| Ático Solarium A | Viršutinio aukšto apartamentai | 3 | 2 | 86,1 m² | 135,3 m² | – | Parduotas |
| Ático Solarium B | Viršutinio aukšto apartamentai | 2 | 2 | 66,2 m² | 88,8 m² | – | Parduotas |
| Ático Solarium C | Viršutinio aukšto apartamentai | 2 | 2 | 61,9 m² | 88,7 m² | – | Parduotas |
| Ático Solarium C | Viršutinio aukšto apartamentai | 1 | 1 | 48,4 m² | 78,5 m² | – | Parduotas |
| Ático Solarium D | Viršutinio aukšto apartamentai | 2 | 2 | 61,9 m² | 88,7 m² | – | Parduotas |
| Ático Solarium D | Viršutinio aukšto apartamentai | 3 | 2 | 87,5 m² | 108,4 m² | – | Parduotas |
| Ático Solarium E | Viršutinio aukšto apartamentai | 2 | 2 | 53,2 m² | 88,3 m² | – | Parduotas |
| Ático Solarium F | Viršutinio aukšto apartamentai | 2 | 2 | 70 m² | 108 m² | – | Parduotas |
| Ático Solarium G | Viršutinio aukšto apartamentai | 2 | 2 | 68,2 m² | 97,7 m² | – | Parduotas |
| Bajo A | Butas pirmame aukšte | 2 | 2 | 73,8 m² | 22,4 m² | – | Parduotas |
| Bajo A | Butas pirmame aukšte | 2 | 2 | 68,1 m² | 4,3 m² | – | Parduotas |
| Bajo E | Butas pirmame aukšte | 3 | 2 | 88,1 m² | 14,9 m² | – | Parduotas |
| Bajo F | Butas pirmame aukšte | 2 | 2 | 77,8 m² | 22,1 m² | – | Parduotas |
NT Ispanijoje
Daugiau apie nekilnojamąjį turtą Ispanijoje
- Turtas IspanijojeAtrinkti objektai Costa del Sol ir Costa Blanca pakrantėse
- Turto paieškos užklausaPapasakokite, ko ieškote – parinksime objektus pagal Jūsų poreikius
- NT finansavimasBūsto paskolos užsieniečiams ir kitos finansavimo galimybės
- Pirkimo procesasKaip vyksta pirkimas Ispanijoje – nuo rezervacijos iki notaro

Visų Ispanijos objektų kontaktinis asmuo
Darius Ringaitis
Gyvenamojo NT ekspertas
Susisiekite, papasakosime jums viską, ką reikia žinoti apie pirkimo eigą, finansavimą ir tinkamiausius objektus pagal jūsų poreikį.
Susisiekti su Dariumi
Nepavyksta rasti Jūsų poreikius atitinkančio nekilnojamojo turto?
Maloniai kviečiame užpildyti mūsų kliento poreikių užklausą
PATEIKITE UŽKLAUSĄ