About the project
Discover this promotion, the new residential project in Torremolinos.
An exclusive complex of 353 homes designed for those seeking to experience the true Mediterranean lifestyle, combining a privileged location, contemporary architecture, and spaces designed to be enjoyed every day.
Located just a five-minute walk from the iconic La Carihuela Beach, one of the most renowned beaches on the Costa del Sol, this development offers the perfect balance between relaxation, leisure, and gastronomy.
A unique setting where the sea, light, and quality of life take center stage.
Each home has been carefully designed to maximize natural light, spaciousness, and connection with the outdoors.
Its modern and functional layouts, along with generous outdoor spaces, allow you to enjoy the Mediterranean climate all year round without leaving home.
Mid-floor apartments feature large terraces and privileged views over Torremolinos and the elegant communal areas of the residential complex, which include swimming pools and beautifully landscaped gardens.
At the most exclusive part of the development, the penthouses elevate the residential experience with stunning private terraces equipped with a pool, jacuzzi, chill-out area, and spectacular panoramic views.
In this development, terraces are not just outdoor spaces—they are a true seaside retreat.
The perfect place to enjoy long sunny breakfasts, afternoons of reading, unforgettable sunsets, and magical nights shared with those who matter most. A setting created to disconnect, breathe, and live fully for those who aspire to an exclusive, sophisticated lifestyle full of well-being.
Location and surroundings
Approximate location
Torremolinos, Costa del Sol, Málaga, Spain
For security reasons the map shows the area only – the exact address is not published. The exact location is confirmed case by case by Darius Ringaitis.
This map is provided by Google. Loading it shares your IP address with Google.
Homes and prices
| Unit | Type | Bedrooms | Bathrooms | Built area | Terrace | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 70.6 m² | 17.2 m² | €345,000 | Available |
| 275 | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 69.8 m² | 15.8 m² | €376,000 | Available |
| 292 | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 68.8 m² | 15.8 m² | €391,000 | Available |
| 296 | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 68.7 m² | 15.7 m² | €412,000 | Available |
| 326 | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 69.6 m² | 41.6 m² | €424,000 | Available |
| 327 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 85.4 m² | 18.3 m² | €440,000 | Available |
| 262 | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 77.9 m² | 22.8 m² | €448,000 | Available |
| 282 | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 76.4 m² | 44 m² | €457,000 | Available |
| 300 | Top Floor Apartment | 1 | 1 | 68.7 m² | 15.7 m² | €458,000 | Available |
| 241 | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 75.8 m² | 35.5 m² | €466,000 | Available |
| 251 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 85.4 m² | 23.3 m² | €519,000 | Available |
| 238 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 104.2 m² | 14.7 m² | €556,000 | Available |
| 240 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 101.3 m² | 16.4 m² | €570,000 | Available |
| 283 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 99.4 m² | 17.2 m² | €582,000 | Available |
| 342 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 104.9 m² | 13.6 m² | €588,000 | Available |
| 333 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 90 m² | 31.3 m² | €590,000 | Available |
| 280 | Top Floor Apartment | 2 | 2 | 89 m² | 20.4 m² | €592,000 | Available |
| 284 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 102.2 m² | 16.7 m² | €594,000 | Available |
| 266 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 89.2 m² | 28.8 m² | €597,000 | Available |
| 270 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 89.2 m² | 28.8 m² | €597,000 | Available |
| 336 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 90 m² | 25.8 m² | €597,000 | Available |
| 345 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 104.9 m² | 13.6 m² | €598,000 | Available |
| 274 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 88.2 m² | 23.3 m² | €599,000 | Available |
| 256 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 86.3 m² | 27.8 m² | €600,000 | Available |
| 297 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 87.4 m² | 27.7 m² | €606,000 | Available |
| 330 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 90 m² | 31.3 m² | €608,000 | Available |
| 339 | Top Floor Apartment | 2 | 2 | 90 m² | 25.8 m² | €608,000 | Available |
| 278 | Top Floor Apartment | 2 | 2 | 88.2 m² | 23.3 m² | €610,000 | Available |
| 261 | Top Floor Apartment | 2 | 2 | 86.3 m² | 27.8 m² | €611,000 | Available |
| 301 | Top Floor Apartment | 2 | 2 | 87.4 m² | 27.7 m² | €616,000 | Available |
| 348 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 104.9 m² | 13.7 m² | €619,000 | Available |
| 351 | Top Floor Apartment | 2 | 2 | 104.8 m² | 13.7 m² | €628,000 | Available |
| 344 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 110.6 m² | 25.6 m² | €690,000 | Available |
| 335 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 121.8 m² | 20 m² | €714,000 | Available |
| 338 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 121.8 m² | 20 m² | €718,000 | Available |
| 332 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 121.8 m² | 20 m² | €739,000 | Available |
| 341 | Top Floor Apartment | 3 | 2 | 121.8 m² | 20 m² | €745,000 | Available |
| 331 | Ground Floor Apartment | 3 | 2.5 | 128.5 m² | 29.8 m² | €765,000 | Available |
| 334 | Ground Floor Apartment | 3 | 2.5 | 128.5 m² | 29.8 m² | €779,000 | Available |
| 337 | Middle Floor Apartment | 3 | 2.5 | 128.5 m² | 29.8 m² | €799,000 | Available |
| 340 | Top Floor Apartment | 3 | 2.5 | 128.5 m² | 29.8 m² | €810,000 | Available |
| 242 | Ground Floor Apartment | 3 | 2.5 | 143.5 m² | 19.9 m² | €829,000 | Available |
| 243 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 128 m² | 37.6 m² | €836,000 | Available |
| 286 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 138.2 m² | 40.4 m² | €845,000 | Available |
| 290 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 138.2 m² | 40.3 m² | €845,000 | Available |
| 347 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 130.2 m² | 29.3 m² | €853,000 | Available |
| 294 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 137.5 m² | 35.8 m² | €854,000 | Available |
| 350 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 123.1 m² | 34.6 m² | €863,000 | Available |
| 269 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 139.2 m² | 34.1 m² | €864,000 | Available |
| 273 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 139.2 m² | 34.1 m² | €864,000 | Available |
| 298 | Top Floor Apartment | 3 | 2 | 137.5 m² | 35.8 m² | €864,000 | Available |
| 247 | Ground Floor Apartment | 3 | 2.5 | 142.2 m² | 31.2 m² | €865,000 | Available |
| 252 | Middle Floor Apartment | 3 | 2.5 | 142.2 m² | 26.9 m² | €874,000 | Available |
| 248 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 128.4 m² | 44.3 m² | €877,000 | Available |
| 353 | Top Floor Apartment | 3 | 2 | 124.8 m² | 34.6 m² | €883,000 | Available |
| 257 | Top Floor Apartment | 3 | 2.5 | 142.2 m² | 26.9 m² | €885,000 | Available |
| 253 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 128.4 m² | 41.1 m² | €889,000 | Available |
| 277 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 139.6 m² | 38.6 m² | €898,000 | Available |
| 281 | Top Floor Apartment | 3 | 2 | 139.6 m² | 38.6 m² | €908,000 | Available |
Property in Spain
More about property in Spain
- Property in SpainSelected properties on the Costa del Sol and Costa Blanca
- Property search enquiryTell us what you are looking for – we will shortlist properties for you
- Property financingMortgages for non-residents and other financing options
- Buying ProcessHow buying in Spain works – from reservation to the notary

Contact for every Spanish property
Darius Ringaitis
Residential real estate expert
Contact us and we will explain what matters most about the buying process, financing options, and the best-fit opportunities for your goals.
Contact Darius
Can't find a property that meets your needs?
We kindly invite you to fill out our client needs enquiry
SUBMIT ENQUIRY