ReACTION
PROJECTS IN SPAIN
New-build developments in Spain – on the Costa del Sol, Costa Blanca, the Almería coast and Mallorca. Every home is presented by ReACTION partner Darius Ringaitis.
ReACTION
New-build developments in Spain – on the Costa del Sol, Costa Blanca, the Almería coast and Mallorca. Every home is presented by ReACTION partner Darius Ringaitis.
Discover this promotion, the new residential project in Torremolinos.
An exclusive complex of 353 homes designed for those seeking to experience the true Mediterranean lifestyle, combining a privileged location, contemporary architecture, and spaces designed to be enjoyed every day.
Located just a five-minute walk from the iconic La Carihuela Beach, one of the most renowned beaches on the Costa del Sol, this development offers the perfect balance between relaxation, leisure, and gastronomy.
A unique setting where the sea, light, and quality of life take center stage.
Each home has been carefully designed to maximize natural light, spaciousness, and connection with the outdoors.
Its modern and functional layouts, along with generous outdoor spaces, allow you to enjoy the Mediterranean climate all year round without leaving home.
Mid-floor apartments feature large terraces and privileged views over Torremolinos and the elegant communal areas of the residential complex, which include swimming pools and beautifully landscaped gardens.
At the most exclusive part of the development, the penthouses elevate the residential experience with stunning private terraces equipped with a pool, jacuzzi, chill-out area, and spectacular panoramic views.
In this development, terraces are not just outdoor spaces—they are a true seaside retreat.
The perfect place to enjoy long sunny breakfasts, afternoons of reading, unforgettable sunsets, and magical nights shared with those who matter most. A setting created to disconnect, breathe, and live fully for those who aspire to an exclusive, sophisticated lifestyle full of well-being.
| Unit | Type | Bedrooms | Bathrooms | Built area | Terrace | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 81.3 m² | 6.4 m² | €489,000 | Available |
| 158 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 81.3 m² | 6.4 m² | €489,000 | Available |
| 162 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 81.3 m² | 6.4 m² | €515,000 | Available |
| 179 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 82.5 m² | 17.2 m² | €553,000 | Available |
| 166 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 81.3 m² | 6.4 m² | €562,000 | Available |
| 180 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 16 m² | €563,000 | Available |
| 156 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 82.5 m² | 17.2 m² | €567,000 | Available |
| 203 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 84.9 m² | 16.2 m² | €571,000 | Available |
| 170 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 81.3 m² | 6.4 m² | €583,000 | Available |
| 164 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 71.9 m² | 19.1 m² | €586,000 | Available |
| 212 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 71.9 m² | 19 m² | €591,000 | Available |
| 187 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 71.9 m² | 20.4 m² | €593,000 | Available |
| 168 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 71.9 m² | 19.1 m² | €596,000 | Available |
| 225 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 71.9 m² | 19.1 m² | €610,000 | Available |
| 219 | Middle Floor Apartment | 2 | 1 | 70.7 m² | 29.7 m² | €619,000 | Available |
| 172 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 71.9 m² | 19.1 m² | €625,000 | Available |
| 195 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 71.6 m² | 20.4 m² | €632,000 | Available |
| 227 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 70.7 m² | 24.2 m² | €632,000 | Available |
| 223 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 70.7 m² | 30.7 m² | €637,000 | Available |
| 231 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 70.7 m² | 24.2 m² | €643,000 | Available |
| 233 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 71.9 m² | 19.1 m² | €643,000 | Available |
| 159 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 94 m² | 16.9 m² | €680,000 | Available |
| 174 | Penthouse | 2 | 2 | 89.6 m² | 64.6 m² | €701,000 | Available |
| 163 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 94 m² | 31.6 m² | €765,000 | Available |
| 167 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 94 m² | 31.6 m² | €776,000 | Available |
| 171 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 94 m² | 31.6 m² | €808,000 | Available |
| 175 | Penthouse | 2 | 2 | 101.1 m² | 75.1 m² | €925,000 | Available |
| 155 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 120.7 m² | 26.3 m² | – | Sold |
| 157 | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 61.4 m² | 22.3 m² | – | Sold |
| 160 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 71.9 m² | 19.1 m² | – | Sold |
| 161 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 111.9 m² | 38 m² | – | Sold |
| 165 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 111.9 m² | 42.3 m² | – | Sold |
| 169 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 111.9 m² | 42.3 m² | – | Sold |
| 173 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 111.9 m² | 38 m² | – | Sold |
| 176 | Penthouse | 2 | 2 | 82.8 m² | 124.4 m² | – | Sold |
| 177 | Penthouse | 3 | 2 | 120.2 m² | 118.4 m² | – | Sold |
| 178 | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 61.4 m² | 25 m² | – | Sold |
| 182 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 111.9 m² | 40.7 m² | – | Sold |
| 183 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 71.9 m² | 20.4 m² | – | Sold |
| 186 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 111.9 m² | 36.3 m² | – | Sold |
| 188 | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 56.4 m² | 16.4 m² | – | Sold |
| 190 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 111.9 m² | 36.3 m² | – | Sold |
| 192 | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 56.4 m² | 16.4 m² | – | Sold |
| 194 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 111.9 m² | 40.7 m² | – | Sold |
| 196 | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 56.4 m² | 16.4 m² | – | Sold |
| 197 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 70.7 m² | 25.4 m² | – | Sold |
| 199 | Penthouse | 4 | 2 | 138.9 m² | 207.3 m² | – | Sold |
| 200 | Penthouse | 2 | 2 | 79.6 m² | 141.2 m² | – | Sold |
| 201 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 63.4 m² | 19.2 m² | – | Sold |
| 202 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 103.2 m² | 22.5 m² | – | Sold |
| 204 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 70.7 m² | 25 m² | – | Sold |
| 206 | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 67.8 m² | 23.4 m² | – | Sold |
| 207 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 71.9 m² | 19 m² | – | Sold |
| 208 | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 56.4 m² | 16 m² | – | Sold |
| 209 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 70.7 m² | 23.2 m² | – | Sold |
| 210 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 63.5 m² | 19.2 m² | – | Sold |
| 211 | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 67.8 m² | 23.4 m² | – | Sold |
| 213 | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 56.4 m² | 16 m² | – | Sold |
| 215 | Middle Floor Apartment | 2 | 1 | 63.5 m² | 19.2 m² | – | Sold |
| 216 | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 67.8 m² | 23.4 m² | – | Sold |
| 217 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 71.9 m² | 19 m² | – | Sold |
| 218 | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 56.4 m² | 16 m² | – | Sold |
| 220 | Middle Floor Apartment | 4 | 2 | 139.2 m² | 97.6 m² | – | Sold |
| 221 | Middle Floor Apartment | 4 | 2 | 138.1 m² | 192.7 m² | – | Sold |
| 222 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 78.6 m² | 101.3 m² | – | Sold |
| 224 | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 56.4 m² | 16.3 m² | – | Sold |
| 226 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 106.6 m² | 23.7 m² | – | Sold |
| 228 | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 56.4 m² | 16.3 m² | – | Sold |
| 229 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 71.9 m² | 19.1 m² | – | Sold |
| 230 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 106.6 m² | 23.7 m² | – | Sold |
| 232 | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 56.4 m² | 16.3 m² | – | Sold |
| 234 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 106.6 m² | 23.7 m² | – | Sold |
| 235 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 78.8 m² | 113 m² | – | Sold |
| 236 | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 68.6 m² | 70.4 m² | – | Sold |
| 237 | Penthouse | 3 | 2 | 114.2 m² | 252.8 m² | – | Sold |
Property in Spain

Contact for every Spanish property
Residential real estate expert
Contact us and we will explain what matters most about the buying process, financing options, and the best-fit opportunities for your goals.
Contact Darius
We kindly invite you to fill out our client needs inquiry
SUBMIT INQUIRY