About the project
This development is an exclusive, gated residential complex situated right on the Baviera golf course, very well connected to the Costa del Sol A-7 Motorway. It is located less than 30 minutes from both Malaga International Airport and the city of Malaga.
A few kilometres away you can enjoy numerous services, shopping or leisure centres, supermarkets (ALDI), restaurants, shops and less than 2 km from the beach. All the properties have a car park and storage room.
The peculiarity of the terrain and the detailed study of it have allowed for the design of an attractive set of houses with balanced layouts, open spaces, spacious terraces or gardens. Some of the properties have a south-facing orientation with beautiful sea views.
The properties have been equipped with top-quality finishes and will even have a wide range of customizations available to adapt them to the owner’s taste. In the complex, you will find a communal area with landscaped gardens, a communal swimming pool, gym, and a gourmet lounge.
Location and surroundings
Approximate location
Vélez-Málaga, Costa del Sol East, Málaga, Spain
For security reasons the map shows the area only – the exact address is not published. The exact location is confirmed case by case by Darius Ringaitis.
This map is provided by Google. Loading it shares your IP address with Google.
Homes and prices
| Unit | Type | Bedrooms | Bathrooms | Built area | Terrace | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG2-470B | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 75.8 m² | 12.4 m² | €197,700 | Available |
| BG121B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 82 m² | 10.8 m² | – | Sold |
| BG2-470A | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 105.6 m² | 11.7 m² | – | Sold |
| BG2-470D | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 82.6 m² | 11.2 m² | – | Sold |
| BG2-471A | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 105.6 m² | 79.1 m² | – | Sold |
| BG2-471B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 75.8 m² | 12.4 m² | – | Sold |
| BG2-471C | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 75.8 m² | 12.4 m² | – | Sold |
| BG2-471D | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 88.7 m² | 76.3 m² | – | Sold |
| BG2-472A | Top Floor Apartment | 3 | 2 | 113.9 m² | 117.3 m² | – | Sold |
| BG2-480A | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 94.4 m² | 11.2 m² | – | Sold |
| BG2-480B | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 75.8 m² | 12.4 m² | – | Sold |
| BG2-480C | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 75.8 m² | 12.4 m² | – | Sold |
| BG2-480D | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 105.6 m² | 38 m² | – | Sold |
| BG2-481A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 88.7 m² | 76.3 m² | – | Sold |
| BG2-481B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 75.8 m² | 12.4 m² | – | Sold |
| BG2-481C | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 75.8 m² | 12.4 m² | – | Sold |
| BG2-481D | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 105.6 m² | 79.1 m² | – | Sold |
| BG2-482A | Top Floor Apartment | 3 | 2 | 113.9 m² | 117.3 m² | – | Sold |
| BG2-5100A | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 83.4 m² | 11.2 m² | – | Sold |
| BG2-5100B | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 75.9 m² | 12.4 m² | – | Sold |
| BG2-5101D | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 77.2 m² | 11.8 m² | – | Sold |
| BG2-590A | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 105.6 m² | 38 m² | – | Sold |
| BG2-590B | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 75.8 m² | 12.4 m² | – | Sold |
| BG2-591B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 75.8 m² | 12.4 m² | – | Sold |
| BG2-591D | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 88.7 m² | 76.3 m² | – | Sold |
| BG2-592A | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 113.9 m² | 117.3 m² | – | Sold |
| BG2-6110A | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 72.4 m² | 25.7 m² | – | Sold |
| BG2-6110B | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 83.7 m² | 29.2 m² | – | Sold |
| BG2-6110C | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 75.5 m² | 12.2 m² | – | Sold |
| BG2-6110D | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 75.8 m² | 25.8 m² | – | Sold |
| BG2-6110E | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 80.7 m² | 40.7 m² | – | Sold |
| BG2-6111A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 83.7 m² | 12.9 m² | – | Sold |
| BG2-6111B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 75.5 m² | 91.1 m² | – | Sold |
| BG2-6111C | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 75.8 m² | 12.3 m² | – | Sold |
| BG2-6111D | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 92.5 m² | 25.7 m² | – | Sold |
| BG2-6111E | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 105.6 m² | 80.4 m² | – | Sold |
| BG2-6112A | Top Floor Apartment | 3 | 2 | 105.6 m² | 132.9 m² | – | Sold |
| BG2-6120A | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 80.7 m² | 40.7 m² | – | Sold |
| BG2-6120B | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 75.8 m² | 26.8 m² | – | Sold |
| BG2-6120C | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 75.5 m² | 26.8 m² | – | Sold |
| BG2-6120D | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 83.7 m² | 26.7 m² | – | Sold |
| BG2-6120E | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 72.4 m² | 25.8 m² | – | Sold |
| BG2-6121A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 92.4 m² | 79.5 m² | – | Sold |
| BG2-6121B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 75.8 m² | 12.4 m² | – | Sold |
| BG2-6121C | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 75.5 m² | 12.3 m² | – | Sold |
| BG2-6121D | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 83.7 m² | 77.9 m² | – | Sold |
| BG2-6121E | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 72.5 m² | 13.8 m² | – | Sold |
| BG2-6122A | Top Floor Apartment | 3 | 2 | 105.6 m² | 132.9 m² | – | Sold |
| BG2-7130A | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 82.1 m² | 9.5 m² | – | Sold |
| BG2-7130E | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 83.5 m² | 9.4 m² | – | Sold |
| BG2-7131A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 82.1 m² | 9.5 m² | – | Sold |
| BG2-7140B | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 75.8 m² | 27.9 m² | – | Sold |
| BG2-7140C | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 75.8 m² | 27.9 m² | – | Sold |
| BG2-8150A | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 105.6 m² | 11.7 m² | – | Sold |
| BG2-8150B | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 75.8 m² | 12.4 m² | – | Sold |
| BG2-8150C | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 75.8 m² | 12.4 m² | – | Sold |
| BG2-8151A | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 105.6 m² | 79.1 m² | – | Sold |
| BG2-8151B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 75.8 m² | 12.4 m² | – | Sold |
| BG2-8151C | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 75.8 m² | 12.4 m² | – | Sold |
| BG2-8151D | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 87.1 m² | 77.9 m² | – | Sold |
| BG2-8152A | Top Floor Apartment | 3 | 2 | 112.5 m² | 117.5 m² | – | Sold |
| BG2-8160A | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 82 m² | 0 m² | – | Sold |
| BG2-8160B | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 79.2 m² | 12.6 m² | – | Sold |
| BG2-8161A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 82.2 m² | 9.5 m² | – | Sold |
| BG230C | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 83.4 m² | 0 m² | – | Sold |
| BG240B | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 83.4 m² | 0 m² | – | Sold |
| BG241B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 82 m² | 10.8 m² | – | Sold |
| BG350B | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 83.4 m² | 0 m² | – | Sold |
| BG350C | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 83.4 m² | 0 m² | – | Sold |
| BG351C | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 82 m² | 10.8 m² | – | Sold |
Property in Spain
More about property in Spain
- Property in SpainSelected properties on the Costa del Sol and Costa Blanca
- Property search enquiryTell us what you are looking for – we will shortlist properties for you
- Property financingMortgages for non-residents and other financing options
- Buying ProcessHow buying in Spain works – from reservation to the notary

Contact for every Spanish property
Darius Ringaitis
Residential real estate expert
Contact us and we will explain what matters most about the buying process, financing options, and the best-fit opportunities for your goals.
Contact Darius
Can't find a property that meets your needs?
We kindly invite you to fill out our client needs enquiry
SUBMIT ENQUIRY